
相關文章
RELATED ARTICLES2025-02-18
2025-04-12
2025-04-15
2025-04-27
2025-08-12
2024-09-27
2025-05-13
2025-02-19
2025-06-13
2025-09-01
詳細介紹
日本VENN閥天桃太郎保壓減壓閥WVMR-02N
日本VENN閥天桃太郎保壓減壓閥WVMR-02N
在哪里使用
建筑設備工廠設備
通過根據使用條件調節針閥開度來調節靈敏度,可以輕松獲得穩定的操作。
基本閥和先導閥可輕松拆卸,以便于調節,維修和零件更換。
升程限制機構可以限制溢流。
| 產品代碼 | WVMR02N-B○□ |
|---|---|
| 閥門類型 | 減壓閥 |
| 公稱通徑 | 80-200(3-8) |
| 適用流體 | 水/熱水 |
| 流體溫度 | 5-60℃ |
| 入口側適用壓力 | 0.75MPa以下 |
| 一次調節壓力范圍 | L:0.05-0.35MPa,H:0.3-0.75MPa |
| 二次調節壓力范圍(設定壓力) | L:0.05-0.35MPa,H:0.3-0.7MPa |
| 最大減壓比 | 10:1 |
| 閥門前后的最小壓差 | 0.05MPa |
| 抵消 | 二次側調節壓力0.05至0.35 MPa‥0.08 MPa以下二次側調節壓力0.3至0.7 MPa‥0.1 MPa以下 |
| 終端連接 | 水閘閥法蘭或JIS 10K RF法蘭 |
| 安裝姿勢 | 垂直安裝在水平管道上 |
| 配件 | 一次側和二次側的壓力表 |
| 基本閥體 | FC |
| 基本閥材料主要部件閥座 | CAC406 |
| 基本閥材料主要部分膜片 | 丁腈橡膠 |
| 基本閥材料主要零件盤 | 丁腈橡膠 |
| 基本的閥門噴漆內表面 | 液態環氧樹脂用于供水 |
有關公稱直徑選擇表,請參閱第84頁。
產品咨詢